15.Дек.2019
Результати Bober Race - Winter Discovery 2019
Результати загань Bober Race – Winter Discovery 2019, що відбулись 15.12.2019 за сприяння Rapid SUP, UFSS, Экстрим-парк "X-Park", SUP Kayak Club 4 Storony. У змаганнях прийняли участь 35 атлетів у 7 класах: SUP Unlimited, SUP 12.6, SUP Women, Kayak Men, Kayak Women, Kayak Tandem, Сanoe.
Для грудня була чудова сонячна погода та рекордна кількість учасників. Дякуємо всім спортсменам, що не втрачають поганятись у Бобрівні!
Bober Race - Загальний фініш |
56 | SUP Unlimited | Сіденко Олексій | Київ | 0:40:36 | 1 |
24 | Kayak Men | Іванов Євгеній | Київ | 0:41:53 | 2 |
51 | SUP Unlimited | Караваєв Юрій | Дніпро | 0:42:38 | 3 |
69 | SUP Unlimited | Замана Єгор | Київ | 0:44:50 | 4 |
19 | Kayak Men | Міронов Костянтин | Київ | 0:45:48 | 5 |
70 | SUP Unlimited | Ломака Олексій | Київ | 0:45:51 | 6 |
57 | SUP Unlimited | Мерзлий Владислав | Хмільник | 0:46:05 | 7 |
9 | Kayak Men | Бідак Максим | Бориспіль | 0:46:13 | 8 |
13 | Kayak Tandem | Бондаренко Гліб, Горб Богдана | Київ | 0:46:18 | 9 |
23 | Kayak Men | Чамата Юрій | Київ | 0:46:42 | 10 |
58 | SUP Unlimited | Дігам Антон | Київ | 0:47:24 | 11 |
30 | Kayak Men | Лозовий Сергій | Запоріжжя | 0:47:55 | 12 |
505 | Kayak Tandem | Сакач Ігор, Сакач Софія | Київ | 0:48:30 | 13 |
5 | Kayak Women | Щелочкова Ганна | Київ | 0:48:33 | 14 |
29 | Kayak Men | Олександров Олександр | Київ | 0:48:55 | 15 |
26 | Kayak Tandem | Кокіна Анна, Федоренко Антон | Київ, Боярка | 0:49:14 | 16 |
7 | Kayak Women | Ніколаєва Лариса | Київ | 0:49:25 | 17 |
68 | SUP Unlimited | Михайлов Олександр | Київ | 0:49:58 | 18 |
10 | Kayak Men | Темрюк Костянтин | Київ | 0:52:05 | 19 |
12 | Kayak Women | Маніч Олена | Київ | 0:52:17 | 20 |
55 | SUP 12.6 | Анісімов Андрій | с.Нові Петрівці | 0:52:35 | 21 |
20 | Kayak Tandem | Радченко Марія, Степанчук Микола | Київ | 0:52:36 | 22 |
64 | SUP 12.6 | Макаров Вячеслав | Ізмаіл | 0:56:06 | 23 |
1 | Kayak Women | Музичко Ольга | Київ | 0:57:06 | 24 |
15 | Kayak Men | Шурупов Валерій | Київ | 0:57:34 | 25 |
67 | SUP Women | Синякова Анастасія | Київ | 0:57:43 | 26 |
65 | SUP 12.6 | Шамич Максим | Київ | 0:57:52 | 27 |
54 | SUP 12.6 | Голодник Сергій | Київ | 0:58:34 | 28 |
53 | SUP Unlimited | Шпортько Євген | Фастів | 1:00:46 | 29 |
2 | Сanoe | Тараканов Михайло, Терещенко Євген | Кр.Ріг, Тарасівка | 1:15:32 | 30 |
SUP Unlimited |
56 | SUP Unlimited | Сіденко Олексій | Київ | 0:40:36 | 1 |
51 | SUP Unlimited | Караваєв Юрій | Дніпро | 0:42:38 | 2 |
69 | SUP Unlimited | Замана Єгор | Київ | 0:44:50 | 3 |
70 | SUP Unlimited | Ломака Олексій | Київ | 0:45:51 | 4 |
57 | SUP Unlimited | Мерзлий Владислав | Хмільник | 0:46:05 | 5 |
58 | SUP Unlimited | Дігам Антон | Київ | 0:47:24 | 6 |
68 | SUP Unlimited | Михайлов Олександр | Київ | 0:49:58 | 7 |
53 | SUP Unlimited | Шпортько Євген | Фастів | 1:00:46 | 8 |
SUP 12.6 |
55 | SUP 12.6 | Анісімов Андрій | с.Нові Петрівці | 0:52:35 | 1 |
64 | SUP 12.6 | Макаров Вячеслав | Ізмаіл | 0:56:06 | 2 |
65 | SUP 12.6 | Шамич Максим | Київ | 0:57:52 | 3 |
54 | SUP 12.6 | Голодник Сергій | Київ | 0:58:34 | 4 |
SUP Women |
67 | SUP Women | Синякова Анастасія | Київ | 0:57:43 | 1 |
Kayak Men |
24 | Kayak Men | Іванов Євгеній | Київ | 0:41:53 | 1 |
19 | Kayak Men | Міронов Костянтин | Київ | 0:45:48 | 2 |
9 | Kayak Men | Бідак Максим | Бориспіль | 0:46:13 | 3 |
23 | Kayak Men | Чамата Юрій | Київ | 0:46:42 | 4 |
30 | Kayak Men | Лозовий Сергій | Запоріжжя | 0:47:55 | 5 |
29 | Kayak Men | Олександров Олександр | Київ | 0:48:55 | 6 |
10 | Kayak Men | Темрюк Костянтин | Київ | 0:52:05 | 7 |
15 | Kayak Men | Шурупов Валерій | Київ | 0:57:34 | 8 |
Kayak Women |
5 | Kayak Women | Щелочкова Ганна | Київ | 0:48:33 | 1 |
7 | Kayak Women | Ніколаєва Лариса | Київ | 0:49:25 | 2 |
12 | Kayak Women | Маніч Олена | Київ | 0:52:17 | 3 |
1 | Kayak Women | Музичко Ольга | Київ | 0:57:06 | 4 |
Kayak Tandem |
13 | Kayak Tandem | Бондаренко Гліб, Горб Богдана | Київ | 0:46:18 | 1 |
505 | Kayak Tandem | Сакач Ігор, Сакач Софія | Київ | 0:48:30 | 2 |
26 | Kayak Tandem | Кокіна Анна, Федоренко Антон | Київ, Боярка | 0:49:14 | 3 |
20 | Kayak Tandem | Радченко Марія, Степанчук Микола | Київ | 0:52:36 | 4 |
Сanoe |
2 | Сanoe | Тараканов Михайло, Терещенко Євген | Кр.Ріг, Тарасівка | 1:15:32 | 1 |
Возврат к списку
|
Всем привет! Сижу чищу флешку. Нашла статью которую написала, но почему-то не забросила на сайт. Наз...
Друзі! Тут нещодавно розвернулася дуже резонансна суперечка у світі великого каякінгу!
Цікава, кори...
Привет, детка!
Вот та осень - с прозрачным небом и запахом пожухлой листвы, которую я так люблю, ...
Це друзі було стрьомно, це довго, це мало наслідки і це було ... зафільмовано!
Якщо Вам цікаво як ц...
Привіт, друзі! Ну що, підвели підсумки цього року? А не забули туди додати про наші круті змага...
Ще один звіт чайника. Дуже люблю їх читати, тому сам іноді такі пишу ))
Як казали в фільмі Fear...
|