14.Окт.2019
Результати Water4All 2019 Autumn Session Myhiya
12-14 жовтня в Мигії відбулись змагання Water4All 2019 Autumn Session Myhiya. У змаганнях прийняли участь 58 каякерів, 5 САПерів та 4 команди рафтерів, всього 79 атлетів з 16 міст: Мінськ, Харків, Запоріжжя, Ладижин, Тернопіль, Вінниця, Полтава, Фастів, Ізмаіл, Мигія, с.Лука, Боярка, Кривий Ріг, Київ, Львів, Кропивницький.
Дисципліни: Крос, Індивідуальна гонка, Довга гонка, Pinball Race, Defile+NoBoatRace
Результати змагань Water4All 2019 Autumn Session Myhiya
Pinball Race
Рейтинг | Команди |
1 | 808+36+12 |
2 | 10+49+11 |
3 | 8+333+444 |
4 | 27+16+505 |
5 | 43+888 туре+1 |
6 | 31+80+555 |
7 | 333туре+50+111 |
8 | 724+3+42 |
9 | 55+77+789 туре |
10 | 999 туре+18+111 туре |
11 | 40+20+90 |
12 | 999+22+23 |
13 | 37+222+24 |
14 | 45+9+99 |
ІНДИВІДУАЛЬНА ГОНКА ПРО
Номер | Учасник | Старт | Фініш | Штраф | Час | Рейтинг |
12 | Ломака Олексій | 12:32:00 | 12:33:46 | | 0:01:46 | 1 |
3 | Тіщенко Володимир | 12:35:00 | 12:36:46 | | 0:01:46 | 1 |
111 | Ілясевич Ярослав | 12:04:00 | 12:05:47 | | 0:01:47 | 3 |
333туре | Гора Любомир | 11:59:00 | 12:00:52 | | 0:01:52 | 4 |
43 | Шеманський Павло | 12:00:00 | 12:01:54 | | 0:01:54 | 5 |
111туре | Козак Ростислав | 12:22:00 | 12:23:54 | | 0:01:54 | 5 |
70 | Єрємєєв Олександр | 11:58:00 | 12:00:01 | | 0:02:01 | 7 |
555 | Хвостенко Сергій | 12:09:00 | 12:11:01 | | 0:02:01 | 7 |
10 | Бондаренко Гліб | 11:53:00 | 11:55:03 | | 0:02:03 | 9 |
999туре | Чистий Владислав | 12:03:00 | 12:05:12 | | 0:02:12 | 10 |
808туре | Горон Володимир | 12:19:00 | 12:21:19 | | 0:02:19 | 11 |
77 | Іванов Євгеній | 12:29:00 | 12:30:52 | 0:00:50 | 0:02:42 | 12 |
ІНДИВІДУАЛЬНА ГОНКА МАЙСТРИ
Номер | Учасник | Старт | Фініш | Штраф | Час | Рейтинг |
55 | Врублевский Назар | 11:32:00 | 11:34:01 | | 0:02:01 | 1 |
27 | Міронов Костянтин | 11:50:00 | 11:52:04 | | 0:02:04 | 2 |
50 | Туров Вячеслав | 12:05:00 | 12:07:04 | | 0:02:04 | 2 |
1 | Дмитрів Степан | 11:56:00 | 11:58:06 | | 0:02:06 | 4 |
11 | Сабадаш Сергій | 12:24:02 | 12:26:10 | | 0:02:08 | 5 |
36 | Дмитрів Іван | 12:06:00 | 12:08:11 | | 0:02:11 | 6 |
789туре | Гнидюк Руслан | 12:13:00 | 12:15:14 | | 0:02:14 | 7 |
31 | Лещук Олександр | 12:21:02 | 12:23:17 | | 0:02:15 | 8 |
49 | Дрозд Дмитро | 11:45:00 | 11:47:16 | | 0:02:16 | 9 |
17 | Сердюков Сергей | 11:34:00 | 11:36:19 | | 0:02:19 | 10 |
505 | Сакач Ігор | 11:35:00 | 11:37:20 | | 0:02:20 | 11 |
40 | Кирилаш Олександр | 12:07:00 | 12:09:20 | | 0:02:20 | 11 |
999 | Лютий Віталій | 12:23:00 | 12:25:23 | | 0:02:23 | 13 |
18 | Іваненко Володимир | 11:57:00 | 11:59:24 | | 0:02:24 | 14 |
888туре | Стойко Назар | 12:01:00 | 12:03:27 | | 0:02:27 | 15 |
45 | Степанчук Микола | 11:49:00 | 11:51:31 | | 0:02:31 | 16 |
41 | Гуга Павло | 11:33:00 | 11:35:32 | | 0:02:32 | 17 |
333 | Волченко Олександр | 11:52:00 | 11:54:33 | | 0:02:33 | 18 |
724 | Радченко Олександр | 11:46:00 | 11:48:39 | | 0:02:39 | 19 |
21 | Волков Николай | 11:42:10 | 11:44:55 | | 0:02:45 | 20 |
99 | Лациба Костянтин | 12:12:00 | 12:14:48 | | 0:02:48 | 21 |
24 | Тараканов Михайло | 11:31:00 | 11:33:51 | | 0:02:51 | 22 |
90 | Федоренко Валентин | 12:11:00 | 12:13:55 | | 0:02:55 | 23 |
222 | Яркін Віктор | 11:51:00 | 11:53:07 | 0:00:50 | 0:02:57 | 24 |
888 | Волков Константин | 11:43:00 | 11:45:23 | 0:00:50 | 0:03:13 | 25 |
7 | Бондаренко Ігор | 12:08:00 | 12:11:17 | | 0:03:17 | 26 |
ІНДИВІДУАЛЬНА ГОНКА ДІВЧАТА МАЙСТРИ
Номер | Учасник | Старт | Фініш | Штраф | Час | Рейтинг |
80 | Янковська Олена | 12:10:00 | 12:12:20 | | 0:02:20 | 1 |
8 | Циганок Олена | 12:20:05 | 12:22:32 | | 0:02:27 | 2 |
42 | Бондаренко Олександра | 11:44:00 | 11:46:43 | | 0:02:43 | 3 |
28 | Сердюкова Анна | 11:55:00 | 11:57:48 | | 0:02:48 | 4 |
444 | Волченко Юлія | 12:15:00 | 12:17:48 |
| 0:02:48 | 4 |
47 | Радченко Марія | 11:47:00 | 11:50:42 | | 0:03:42 | 6 |
33 | Кокіна Анна | 12:33:00 | 12:36:24 | 0:01:40 | 0:05:04 | 7 |
29 | Ковган Татьяна | 12:14:00 | | | DNF | 8 |
ІНДИВІДУАЛЬНА ГОНКА АМАТОРИ
Номер | Учасник | Старт | Фініш | Штраф | Час | Рейтинг |
15 | Таряник Сергей | 12:02:00 | 12:03:34 | | 0:01:34 | 1 |
16 | Мороз Вадим | 12:16:00 | 12:17:40 | | 0:01:40 | 2 |
555туре | Горон Яна | 12:18:00 | 12:19:41 | | 0:01:41 | 3 |
20 | Горб Богдана | 11:54:00 | 11:55:48 | | 0:01:48 | 4 |
39 | Макаренко Ілля | 12:26:00 | 12:27:50 | | 0:01:50 | 5 |
35 | Моисеев Денис | 11:36:00 | 11:37:58 | | 0:01:58 | 6 |
37 | Олефіренко Олександра | 12:28:00 | 12:30:05 | | 0:02:05 | 7 |
23 | Садовий Йосип | 12:30:00 | 12:32:10 | | 0:02:10 | 8 |
9 | Діанова Валерія | 12:27:00 | 12:29:14 | | 0:02:14 | 9 |
101 | Сакач Соня | 11:40:00 | 11:42:14 | | 0:02:14 | 9 |
19 | Музичко Ольга | 12:17:00 | 12:19:20 | | 0:02:20 | 11 |
48 | Савчук Віктор | 11:41:00 | 11:44:08 | | 0:03:08 | 12 |
22 | Гудима Микола | 12:25:00 | 12:31:02 | 0:01:40 | 0:07:42 | 13 |
ІНДИВІДУАЛЬНА ГОНКА САП
Номер | Учасник | Старт | Фініш | Штраф | Час | Рейтинг |
6 | Бабієнко Андрій | 12:40:00 | 12:41:41 | | 0:01:41 | 1 |
46 | Улітенко Іван | 12:39:00 | 12:40:58 | | 0:01:58 | 2 |
222 | Яркін Віктор | 12:54:00 | 12:56:22 | | 0:02:22 | 3 |
88 | Шпортко Євген | 12:38:00 | 12:40:26 | 0:00:50 | 0:03:16 | 5 |
4 | Віхляєва Світлана | 12:37:00 | 12:39:29 | | 0:02:29 | 4 |
ІНДИВІДУАЛНА ГОНКА РАФТ-6
Команда | Старт | Фініш | Час | Рейтинг |
Команда Мигія Рафтинг Тур (капітан Єрємєєв Олександр) | 13:14:00 | 13:15:31 | 0:01:31 | 1 |
Команда Туре (капітан Горон Володимир) | 13:10:00 | 13:11:50 | 0:01:50 | 2 |
Команда 4 сторони (капітан Тіщенко Максим) | 12:49:00 | 12:51:33 | 0:02:33 | 3 |
Команда 4 сторони (капітан Чамата Юрій) | 13:07:00 | 13:11:03 | 0:04:03 | 4 |
ДОВГА ГОНКА
ПРО | | | | | |
3 | Тіщенко Володимир | 14:03:00 | 14:22:49 | 0:19:49 | 1 |
111 | Ілясевич Ярослав | 14:03:00 | 14:23:09 | 0:20:09 | 2 |
555 | Хвостенко Сергій | 14:03:00 | 14:23:14 | 0:20:14 | 3 |
12 | Ломака Олексій | 14:03:00 | 14:23:24 | 0:20:24 | 4 |
77 | Іванов Євгеній | 14:03:00 | 14:23:29 | 0:20:29 | 5 |
111туре | Козак Ростислав | 14:03:00 | 14:23:32 | 0:20:32 | 6 |
333туре | Гора Любомир | 14:03:00 | 14:23:36 | 0:20:36 | 7 |
43 | Шеманський Павло | 14:03:00 | 14:24:16 | 0:21:16 | 8 |
70 | Єрємєєв Олександр | 14:03:00 | 14:24:17 | 0:21:17 | 9 |
808туре | Горон Володимир | 14:03:00 | 14:24:39 | 0:21:39 | 10 |
999туре | Чистий Владислав | 14:03:00 | 14:24:39 | 0:21:39 | 10 |
10 | Бондаренко Гліб | 14:03:00 | 14:25:15 | 0:22:15 | 12 |
| | | | | |
Майстри | | | | |
27 | Міронов Костянтин | 14:09:00 | 14:29:43 | 0:20:43 | 1 |
505 | Сакач Ігор | 14:09:00 | 14:29:55 | 0:20:55 | 2 |
40 | Кирилаш Олександр | 14:09:00 | 14:30:06 | 0:21:06 | 3 |
1 | Дмитрів Степан | 14:09:00 | 14:30:15 | 0:21:15 | 4 |
31 | Лещук Олександр | 14:09:00 | 14:30:29 | 0:21:29 | 5 |
789туре | Гнидюк Руслан | 14:09:00 | 14:30:33 | 0:21:33 | 6 |
55 | Врублевський Назар | 14:09:00 | 14:30:56 | 0:21:56 | 7 |
11 | Сабадаш Сергій | 14:09:00 | 14:31:07 | 0:22:07 | 8 |
999 | Лютий Віталій | 14:09:00 | 14:31:12 | 0:22:12 | 9 |
50 | Туров Вячеслав | 14:09:00 | 14:31:20 | 0:22:20 | 10 |
36 | Дмитрів Іван | 14:09:00 | 14:31:27 | 0:22:27 | 11 |
888туре | Стойко Назар | 14:09:00 | 14:31:33 | 0:22:33 | 12 |
333 | Волченко Олександ | 14:09:00 | 14:31:55 | 0:22:55 | 13 |
724 | Радченко Олександр | 14:09:00 | 14:31:57 | 0:22:57 | 14 |
49 | Дрозд Дмитро | 14:09:00 | 14:32:05 | 0:23:05 | 15 |
90 | Федоренко Валентин | 14:09:00 | 14:32:10 | 0:23:10 | 16 |
45 | Степанчук Микола | 14:09:00 | 14:32:21 | 0:23:21 | 17 |
99 | Лациба Костянтин | 14:09:00 | 14:32:31 | 0:23:31 | 18 |
18 | Іваненко Володимир | 14:09:00 | 14:32:42 | 0:23:42 | 19 |
24 | Тараканов Михайло | 14:09:00 | 14:33:19 | 0:24:19 | 20 |
41 | Гуга Павло | 14:09:00 | 14:35:52 | 0:26:52 | 21 |
7 | Бондаренко Ігор | 14:09:00 | 14:36:42 | 0:27:42 | 22 |
| | | | | |
Дівчата майстри | | | | |
8 | Циганок Олена | 14:11:00 | 14:33:15 | 0:22:15 | 1 |
80 | Янковська Олена | 14:11:00 | 14:33:23 | 0:22:23 | 2 |
42 | Бондаренко Олександра | 14:11:00 | 14:34:41 | 0:23:41 | 3 |
33 | Кокіна Анна | 14:11:00 | 14:35:03 | 0:24:03 | 4 |
444 | Волченко Юлія | 14:11:00 | 14:35:37 | 0:24:37 | 5 |
47 | Радченко Марія | 14:11:00 | 14:37:22 | 0:26:22 | 6 |
| | | | | |
Аматори | | | | |
16 | Мороз Вадим | 14:16:00 | 14:39:28 | 0:23:28 | 1 |
48 | Савчук Віктор | 14:16:00 | 14:39:41 | 0:23:41 | 2 |
555 туре | Горон Яна | 14:16:00 | 14:40:20 | 0:24:20 | 3 |
37 | Олефіренко Олександра | 14:16:00 | 14:40:35 | 0:24:35 | 4 |
101 | Сакач Соня | 14:16:00 | 14:40:42 | 0:24:42 | 5 |
9 | Діанова Валерія | 14:16:00 | 14:42:02 | 0:26:02 | 6 |
23 | Садовий Йосип | 14:16:00 | 14:42:26 | 0:26:26 | 7 |
39 | Макаренко Ілля | 14:16:00 | 14:42:38 | 0:26:38 | 8 |
22 | Гудима Микола | 14:16:00 | 14:42:41 | 0:26:41 | 9 |
19 | Музичко Ольга | 14:16:00 | 14:42:53 | 0:26:53 | 10 |
20 | Горб Богдана | 14:16:00 | 14:48:48 | 0:32:48 | 11 |
ДОВГА ГОНКА САП
Номер | Учасник | Старт | Фініш | Час | Рейтинг |
46 | Улітенко Іван | 14:14:00 | 14:33:41 | 0:19:41 | 1 |
6 | Бабієнко Андрій | 14:14:00 | 14:34:28 | 0:20:28 | 2 |
88 | Шпортко Євген | 14:14:00 | 14:39:20 | 0:25:20 | 3 |
4 | Віхляєва Світлана | 14:14:00 | 14:42:34 | 0:28:34 | 4 |
ДОВГА ГОНКА РАФТ-6
Команда | Старт | Фініш | Час | Рейтинг |
Команда Мигія Рафтинг Тур (капітан Єрємєєв Олександр) | 17:13:15 | 17:39:14 | 0:25:59 | 1 |
Команда Туре (капітан Горон Володимир) | 17:13:15 | 17:42:19 | 0:29:04 | 2 |
Команда 4 сторони (капітан Тіщенко Максим) | 17:13:15 | 17:42:59 | 0:29:44 | 3 |
Команда 4 сторони (капітан Чамата Юрій) | 17:13:15 | 17:43:07 | 0:29:52 | 4 |
Рафт-6 Крос
Рейтинг:
1 - Команда Туре (капітан Горон Володимир)
2 - Команда Мигія Рафтинг Тур (капітан Єрємєєв Олександр)
3 - Команда 4 сторони (капітан Чамата Юрій)
4 - Команда 4 сторони (капітан Тіщенко Максим)
SUP Крос
Рейтинг:
1 - №6 Бабієнко Андрій
2 - №88 Шпортко Євген
3 - №4 Віхляєва Світлана
4 - №2 Іващенко Дмитро
5 - №46 Улітенко Іван
6 - № 222 Яркін Віктор
Каяк Крос Фінал
Рейтинг | Номер | Учасник |
ПРО | | |
1 | 3 | Тіщенко Володимир |
2 | 12 | Ломака Олексій |
3 | 333туре | Гора Любомир |
4 | 43 | Шеманський Павло |
5 | 111туре | Козак Ростислав |
6 | 77 | Іванов Євгеній |
7 | 111 | Ілясевич Ярослав |
8 | 555 | Хвостенко Сергій |
9 | 808туре | Горон Володимир |
10 | 999туре | Чистий Владислав |
11 | 70 | Єрємєєв Олександ |
12 | 10 | Бондаренко Гліб |
| | |
Рейтинг | Номер | Учасник |
МАЙСТРИ | |
1 | 55 | Врублевський Назар |
2 | 999 | Лютий Віталій |
3 | 505 | Сакач Ігор |
4 | 333 | Волченко Олександр |
5 | 40 | Кирилаш Олександр |
6 | 50 | Туров Вячеслав |
7 | 724 | Радченко Олексндр |
8 | 27 | Міронов Костянтин |
9 | 18 | Іваненко Володимир |
10 | 45 | Степанчук Микола |
11 | 888 | Волков Костянтин |
12 | 31 | Лещук Олександр |
13 | 90 | Федоренко Валентин |
14 | 1 | Дмитрів Степан |
15 | 888туре | Стойко Назар |
16 | 789туре | Гнидюк Руслан |
17 | 99 | Лациба Костянтин |
18 | 17 | Сердюков Сергей |
19 | 49 | Дрозд Дмитро |
20 | 24 | Тараканов Михайло |
21 | 11 | Сабадаш Сергій |
22 | 41 | Гуга Павло |
23 | 7 | Бондаренко Ігор |
24 | 36 | Дмитрів Іван |
25 | 21 | Волков Николай |
| | |
Рейтинг | Номер | Учасник |
ДІВЧАТА МАЙСТРИ |
1 | 80 | Янковська Олена |
2 | 8 | Циганок Олена |
3 | 42 | Бондаренко Олександра |
4 | 29 | Ковган Тетяна |
5 | 28 | Сердюкова Анна |
6 | 444 | Волченко Юлія |
7 | 47 | Радченко Марія |
8 | 33 | Кокіна Анна |
| | |
Рейтинг | Номер | Учасник |
АМАТОРИ | |
1 | 16 | Мороз Вадім |
2 | 9 | Діанова Валерія |
3 | 555туре | Горон Яна |
4 | 22 | Гудим Микола |
5 | 39 | Макареко Ілля |
6 | 15 | Таряник Сергей |
7 | 37 | Олефіренко Олександра |
8 | 20 | Горб Богдана |
9 | 23 | Садовий Йосип |
10 | 35 | Моисеев Денис |
11 | 101 | Сакач Соня |
12 | 48 | Савчук Віктор |
13 | 19 | Музичко Ольга |
| | |
Рейтинг | Номер | Учасник |
ТАНДЕМИ | |
1 | туре789+888 | Гнидюк Руслан, Стойко Назар |
2 | 80+555 | Янковська Олена, Хвостенко Сергій |
3 | 11+40 | Садаш Сергій, Кирилаш Олександр |
4 | туре555+808 | Горон Яна, Горон Володимир |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК ПРО
Номер | Учасник | Інд.гонка | Довга гонка | Крос | Сума | Рейтинг |
3 | Тіщенко Володимир | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | Ломака Олексій | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
111 | Ілясевич Ярослав | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 |
333туре | Гора Любомир | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 |
111туре | Козак Ростислав | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 |
43 | Шеманський Павло | 5 | 8 | 4 | 17 | 6 |
555 | Хвостенко Сергій | 7 | 3 | 8 | 18 | 7 |
77 | Іванов Євгеній | 12 | 5 | 6 | 23 | 8 |
70 | Єрємєєв Олександр | 7 | 9 | 11 | 27 | 9 |
999туре | Чистий Владислав | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
808туре | Горон Володимир | 11 | 10 | 9 | 30 | 10 |
10 | Бондаренко Гліб | 9 | 12 | 12 | 33 | 12 |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК МАЙСТРИ
Номер | Учасник | Інд.гонка | Довга гонка | Крос | Сума | Рейтинг |
55 | Врублевский Назар | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 |
27 | Міронов Костянтин | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 |
505 | Сакач Ігор | 11 | 2 | 3 | 16 | 3 |
50 | Туров Вячеслав | 2 | 10 | 5 | 17 | 4 |
40 | Кирилаш Олександр | 11 | 3 | 6 | 20 | 5 |
1 | Дмитрів Степан | 4 | 4 | 14 | 22 | 6 |
999 | Лютий Віталій | 13 | 9 | 2 | 24 | 7 |
31 | Лещук Олександр | 8 | 5 | 12 | 25 | 8 |
789туре | Гнидюк Руслан | 7 | 6 | 16 | 29 | 9 |
11 | Сабадаш Сергій | 5 | 8 | 21 | 34 | 10 |
333 | Волченко Олександр | 18 | 13 | 4 | 35 | 11 |
724 | Радченко Олександр | 19 | 14 | 7 | 40 | 12 |
36 | Дмитрів Іван | 6 | 11 | 24 | 41 | 13 |
18 | Іваненко Володимир | 14 | 19 | 9 | 42 | 14 |
888туре | Стойко Назар | 15 | 12 | 15 | 42 | 14 |
49 | Дрозд Дмитро | 9 | 15 | 19 | 43 | 16 |
45 | Степанчук Микола | 16 | 17 | 10 | 43 | 16 |
90 | Федоренко Валентин | 23 | 16 | 13 | 52 | 18 |
99 | Лациба Костянтин | 21 | 18 | 17 | 56 | 19 |
41 | Гуга Павло | 17 | 21 | 22 | 60 | 20 |
24 | Тараканов Михайло | 22 | 20 | 20 | 62 | 21 |
7 | Бондаренко Ігор | 24 | 22 | 23 | 69 | 22 |
17 | Сердюков Сергей | 10 | | 18 | 28 | 23 |
888 | Волков Константин | 26 | | 11 | 37 | 24 |
21 | Волков Николай | 20 | | 25 | 45 | 25 |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК ДІВЧАТА МАЙСТРИ
Номер | Учасник | Інд.гонка | Довга гонка | Крос | Сума | Рейтинг |
80 | Янковська Олена | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
8 | Циганок Олена | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
42 | Бондаренко Олександра | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
444 | Волченко Юлія | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 |
47 | Радченко Марія | 6 | 6 | 7 | 19 | 5 |
33 | Кокіна Анна | 7 | 4 | 8 | 19 | 5 |
28 | Сердюкова Анна | 4 | | 5 | 9 | 7 |
29 | Ковган Татьяна | 8 | | 4 | 12 | 8 |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК АМАТОРИ
Номер | Учасник | Інд.гонка | Довга гонка | Крос | Сума | Рейтинг |
16 | Мороз Вадим | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
555туре | Горон Яна | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 |
9 | Діанова Валерія | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 |
39 | Макаренко Ілля | 5 | 8 | 5 | 18 | 4 |
37 | Олефіренко Олександра | 7 | 4 | 7 | 18 | 4 |
20 | Горб Богдана | 4 | 11 | 8 | 23 | 6 |
23 | Садовий Йосип | 8 | 7 | 9 | 24 | 7 |
101 | Сакач Соня | 9 | 5 | 11 | 25 | 8 |
48 | Савчук Віктор | 12 | 2 | 12 | 26 | 9 |
22 | Гудима Микола | 13 | 9 | 4 | 26 | 9 |
19 | Музичко Ольга | 11 | 10 | 13 | 34 | 11 |
15 | Таряник Сергей | 1 | | 6 | 7 | 12 |
35 | Моисеев Денис | 6 | | 10 | 16 | 13 |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК САП
Номер | Учасник | Інд.гонка | Довга гонка | Сумма | Рейтинг |
6 | Бабієнко Андрій | 1 | 2 | 3 | 1 |
46 | Улітенко Іван | 2 | 1 | 3 | 2 |
4 | Віхляєва Світлана | 4 | 4 | 8 | 3 |
88 | Шпортко Євген | 5 | 3 | 8 | 4 |
222 | Яркін Віктор | 3 | | 3 | 5 |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Рафт-6
Команда | Інд.гонка | Довга гонка | Крос | Сума | Рейтинг |
Команда Мигія Рафтинг Тур (капітан Єрємєєв Олександр) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Команда Туре (капітан Горон Володимир) | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Команда 4 сторони (капітан Тіщенко Максим) | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
Команда 4 сторони (капітан Чамата Юрій) | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 |
Возврат к списку
|
Всем привет! Сижу чищу флешку. Нашла статью которую написала, но почему-то не забросила на сайт. Наз...
Друзі! Тут нещодавно розвернулася дуже резонансна суперечка у світі великого каякінгу!
Цікава, кори...
Привет, детка!
Вот та осень - с прозрачным небом и запахом пожухлой листвы, которую я так люблю, ...
Це друзі було стрьомно, це довго, це мало наслідки і це було ... зафільмовано!
Якщо Вам цікаво як ц...
Привіт, друзі! Ну що, підвели підсумки цього року? А не забули туди додати про наші круті змага...
Ще один звіт чайника. Дуже люблю їх читати, тому сам іноді такі пишу ))
Як казали в фільмі Fear...
|