24.Июн.2019

Результати Bober Race Discovery

22 червня відбулись наші традиційні змагання Bober Race Discovery | Kyiv Surf Fest 2019. Участь у фанових змаганнях прийняли 50 учасників. Це була запекла, проте весела боротьба на протоці Бобровня.

Прізвище Ім'я Каяк  (чоловіки)  
Старт Фініш Результат РЕЙТИНГ
19 Євген Іванов 10:03:00 10:42:36 0:39:36 1
47 Микита Весіч 10:03:00 10:44:37 0:41:37 2
444 Ігор Гнатюк 10:03:00 10:46:44 0:43:44 3
17 Дмитро Дрозд 10:03:00 10:48:15 0:45:15 4
33 Костя Міронов 10:03:00 10:49:20 0:46:20 5
42 Саша Радченко 10:03:00 10:50:25 0:47:25 6
37 Рома Ткаченко 10:03:00 10:50:52 0:47:52 7
70 Вадим Залеський  10:03:00 10:53:55 0:50:55 8
4 Науменко 10:03:00 10:55:53 0:52:53 9
90 Коля Степанчук 10:03:00 10:58:56 0:55:56 10
80 Ваня Головин  10:03:00 10:58:57 0:55:57 11
2 Олександр Павленко 10:03:00 11:14:000 12

Прізвище Ім'я Каяк  (жінки)
Старт Фініш Результат РЕЙТИНГ
20 Аня Щелочкова 10:03:00 10:50:48 0:47:48 1
555 Богдана  Горб 10:03:00 10:58:58 0:55:58 2

Прізвище Ім'я SUP (чоловіки)
Старт Фініш Результат РЕЙТИНГ
724 Олексій Сіденко 10:15:00 10:58:20 0:43:20 1
100 Караваєв Юрій 10:15:00 11:00:00 0:45:00 2
1 Вадим Клячин 10:15:00 11:01:36 0:46:36 3
39 Єгор Замина  10:15:00 11:04:28 0:49:28 4
77 Баянов Сергій  10:15:00 11:09:13 0:54:13 5
45 Степанов Андрій 10:15:00 11:15:54 1:00:54 6
40 Олег Елінський 10:15:00 11:19:02 1:04:02 7
11 Сергій Голоднік  10:15:00 11:20:22 1:05:22 8
12 Олександр Волченко 10:15:00 11:20:31 1:05:31 9
48 Ратушняк Філіп 10:15:00 11:40:05 1:25:05 10
24 Олександр Сущик 10:15:00 11:49:13 1:34:13 11

Прізвище Ім'я SUP (жінки)
Старт Фініш Результат РЕЙТИНГ
10 Лупой Анна 10:15:00 11:16:02 1:01:02 1
18 Світлана Камерилова 10:15:00 11:27:14 1:12:14 2
55 Чижик 10:15:00 11:24:27 1:09:27 3
3 Савченко Ірина 10:15:00 11:27:45 1:12:45 4
14 Аліна Макарова 10:15:00 11:42:08 1:27:08 5
88 Ольга Ментюкова 10:15:00 12:01:35 1:46:35 6
21 Кравченко Анастасія 10:15:00 12:01:36 1:46:36 7

Прізвище Ім'я SUP (діти)
Старт Фініш Результат РЕЙТИНГ
16 Іван Улітенко 10:15:00 11:05:21 0:50:21 1
36 Іван Павлов 10:15:00 11:17:48 1:02:48 2
8 Андрій Дорожкін 10:15:00 11:39:15 1:24:15 3

Прізвище Ім'я Каяк-тандем
Старт Фініш Результат РЕЙТИНГ
222 Атрашкевич + Завальчук 10:03:00 10:59:52 0:56:52 1
13 Щерця + Іванов 10:03:00 11:01:03 0:58:03 2
23 Чекалов + Пампущенко 10:03:00 11:05:53 1:02:53 3
28 Королік + Медведський 10:03:00 11:07:16 1:04:16 4
6 Воробйов + Оліфіренко 10:03:00 11:08:51 1:05:51 5
101 Бондарець +Данильчук 10:03:00 11:08:53 1:05:53 6
22 Яцик + Пижик Анна 10:03:00 11:13:46 1:10:46 7
31 Леус + Калинсикий 10:03:00 11:54:18 1:51:18 8


Возврат к списку

 
Kievkayaks Vkontakte  Kievkayaks на Facebook   youtube Kievkayaks   Kievkayaks v LiveJournal

 
    Интернет магазин Лодочки    
Rafting Mihiya Rapids



Прокат



    



Всем привет! Сижу чищу флешку. Нашла статью которую написала, но почему-то не забросила на сайт. Наз...
Друзі! Тут нещодавно розвернулася дуже резонансна суперечка у світі великого каякінгу!
Цікава, кори...
Привет, детка!
Вот та осень - с прозрачным небом и запахом пожухлой листвы, которую я так люблю, ...
Це друзі було стрьомно, це довго, це мало наслідки і це було ... зафільмовано!
Якщо Вам цікаво як ц...
Привіт, друзі!
Ну що, підвели підсумки цього року? А не забули туди додати про наші круті змага...
Ще один звіт чайника. Дуже люблю їх читати, тому сам іноді такі пишу ))
Як казали в фільмі Fear...