16.Окт.2018
Результати змагань Water4All 2018 Autumn Session Myhiya
13-15 жовтня 2018 відбулись наші традиційні змагання Water4All 2018 Autumn Session Myhiya. У змаганнях прийняли участь 78 атлетів з 15 міст (Київ, Тернопіль, Кривий Ріг, Запоріжжя, Полтава, Львів, Херсон, Червоноград, Кропивницький, Ізмаїл, Дніпро, Вінниця, с.Мигія, с.Лука, Боярка)
Результати змагань Water4All 2018 Autumn Session Myhiya
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Каяк ПРО |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
| фрістайл |
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
70 | Тищенко Володимир | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
15 | Козак Ростислав | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 15 | 2 |
36 | Ус Вікторія | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 |
48 | Іванов Євгеній | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 21 | 4 |
10 | Цвет Ігор | 1 | --- | 1 | 1 | 3 | | |
35 | Бенько Роман | 4 | --- | 6 | 6 | --- | | |
41 | Бидак Максим | 7 | --- | 7 | 7 | --- | | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Каяк Майстри |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
| фрістайл |
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
43 | Горон Володимир | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 |
17 | Шеманський Павло | 15 | 6 | 1 | 5 | 1 | 28 | 2 |
88 | Чистий Владислав | 1 | 13 | 2 | 8 | 11 | 35 | 3 |
45 | Литвиненко Антон | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 | 41 | 4 |
77 | Дмитрів Степан | 3 | 8 | 6 | 21 | 4 | 42 | 5 |
333 | Дрозд Дмитро | 7 | 6 | 14 | 15 | 5 | 47 | 6 |
11 | Дмитрів Іван | 10 | 17 | 12 | 3 | 7 | 49 | 7 |
505 | Сакач Ігор | 6 | 12 | 10 | 17 | 6 | 51 | 8 |
4 | Радченко Олександр | 5 | 9 | 16 | 23 | 10 | 63 | 9 |
444 | Тараканов Михайло | 9 | 15 | 19 | 13 | 17 | 73 | 10 |
7 | Врублевський Назар | 17 | 11 | 22 | 16 | 8 | 74 | 11 |
46 | Гнидюк Богдан | 18 | 13 | 18 | 10 | 16 | 75 | 12 |
8 | Бережной Максим | 21 | 2 | 21 | 19 | 19 | 82 | 13 |
28 | Степанчук Микола | 13 | 15 | 24 | 20 | 18 | 90 | 14 |
40 | Митюк Олександр | 2 | | 10 | 2 | 3 | | |
2 | Попов Олексій | 11 | | 24 | 18 | 13 | | |
21 | Николайко Юрій | 12 | | 15 | 11 | | | |
3 | Яркін Віктор | 14 | | 7 | 4 | 12 | | |
23 | Волченко Олександр | 16 | | 20 | 24 | | | |
16 | Литовченко Михайло | 19 | | 17 | 25 | 15 | | |
13 | Сидоров Михайло | 20 | | 26 | 26 | 14 | | |
27 | Волченко Юлія | 22 | | 22 | 14 | | | |
37 | Кирилаш Олександр | | | 4 | 22 | | | |
888 | Лещук Олександр | | 9 | 5 | 6 | | | |
14 | Безуглий Андрій | | | 9 | 9 | | | |
9 | Сабадаш Сергій | | | 13 | 7 | | | |
12 | Мелещенко Микола | | 3 | | | | | |
1 | Дудков Олексій | | 1 | | | | | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Каяк Аматори |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
| Фрістайл |
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
22 | Стойко Назар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
724 | Бондаренко Гліб | 2 | | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 |
49 | Павлюк Василь | 3 | | 2 | 9 | 2 | 16 | 3 |
99 | Зибенський Олексій | 4 | | 5 | 11 | 5 | 25 | 4 |
222 | Бондаренко Олександра | 5 | | 9 | 2 | 10 | 26 | 5 |
31 | Малашко Сергій | 6 | | 8 | 10 | 4 | 28 | 6 |
20 | Полібза Олександр | 8 | | 6 | 8 | 6 | 28 | 6 |
18 | Олефіренко Олександра | 7 | | 10 | 6 | 7 | 30 | 8 |
80 | Бондаренко Ігор | 9 | | 6 | 7 | 11 | 33 | 9 |
50 | Петрів Максим | 12 | | 11 | 5 | 9 | 37 | 10 |
999 | Радченко Марія | 10 | | 12 | 4 | | | |
39 | Науменко Владислав | 11 | | | 12 | | | |
111 | Ігнатенко Юлія | | | 4 | 14 | 8 | | |
5 | Костін Антон | | | 12 | 13 | | | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК САП |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
|
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
40 | Сіденко Олексій | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
44 | Бабієнко Андрій | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 |
21 | Караваєв Юрій | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 |
60 | Улитенко Иван | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 |
38 | Іващенко Дмитро | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 5 |
100 | Хвальов Олексій | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | 6 |
42 | Хомутов Лев | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | 7 |
47 | Прилепський Костянтин | 6 | | 10 | | | |
41 | Макаров Вячеслав | 8 | | 8 | 7 | | |
42ж | Чабан Володимир | 9 | 7 | 11 | | | |
32 | Коваленко Максим | 11 | 9 | 6 | | | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Каяк Тандем |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
|
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
37
9
|
Кирилаш Олександр
Сабадаш Сергій
| 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
12
888
|
Мелещенко Микола
Лещук Олександр
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
724
80
|
Бондаренко Гліб
Бондаренко Ігор
| | | 4 | | | |
555
101
|
Білошицький Тарас
Ігнатенко Юлія
| | 3 | | 3 | | |
43
15
|
Горон Володимир
Козак Ростислав
| | | 1 | | | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Катамаран 2 |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
|
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
24 |
Притула Володимир
Дідух Олександр
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6 |
Таранова Анастасія
Олійник Ірина
| 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
5 |
Костін Антон
Хасапов Дмитро
| 2 | 3 | 4 | | | |
33 |
Макада Сергій
Федоренко Валентин
| 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 |
111
101
|
Зущенко Наталія
Ігнатенко Юлія
| 6 | 5 | 2 | | | |
29 |
Береславець Олександр
Архієрєєв Олексій
| 5 | 6 | 6 | | | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Катамаран 4 |
№ | Прізвище Ім'я |
Коротка
гонка
|
Індив.
гонка
| Крос |
Довга
гонка
| Сума | Рейтинг |
19 |
Жеребецький
Олійник
Кушлинський
Ростопчин
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
90 |
Сутулов
Коваленко
Воловик
Печера
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Коротка Гонка КАЯКЕРИ ПРО |
№ | Прізвище | | Рейтинг |
10 | Цвет Ігор | ПРО | 1 |
15 | Козак Ростислав | ПРО | 2 |
36 | Ус Вікторія | ПРО | 3 |
35 | Бенько Роман | ПРО | 4 |
70 | Тищенко Володимир | ПРО | 5 |
48 | Іванов Євгеній | ПРО | 6 |
41 | Бидак Максим | ПРО | 7 |
Коротка Гонка КАЯКЕРИ МАЙСТРИ |
№ | Прізвище | | Рейтинг |
88 | Чистий Владислав | Майстер | 1 |
40 | Митюк Олександр | Майстер | 2 |
77 | Дмитрів Степан | Майстер | 3 |
43 | Горон Володимир | Майстер | 4 |
4 | Радченко Олександр | Майстер | 5 |
505 | Сакач Ігор | Майстер | 6 |
333 | Дрозд Дмитро | Майстер | 7 |
45 | Литвиненко Антон | Майстер | 8 |
444 | Тараканов Михайло | Майстер | 9 |
11 | Дмитрів Іван | Майстер | 10 |
2 | Попов Олексій | Майстер | 11 |
21 | Николайко Юрій | Майстер | 12 |
28 | Степанчук Микола | Майстер | 13 |
3 | Яркін Віктор | Майстер | 14 |
17 | Шеманський Павло | Майстер | 15 |
23 | Волченко Олександр | Майстер | 16 |
7 | Врублевський Назар | Майстер | 17 |
46 | Гнидюк Богдан | Майстер | 18 |
16 | Литовченко Михайло | Майстер | 19 |
13 | Сидоров Михайло | Майстер | 20 |
8 | Бережной Максим | Майстер | 21 |
27 | Волченко Юлія | Майстер | 22 |
Коротка Гонка КАЯКЕРИ АМАТОРИ |
№ | Прізвище | | Рейтинг |
22 | Стойко Назар | Аматор | 1 |
724 | Бондарпенко Гліб | Аматор | 2 |
49 | Павлюк Василь | Аматор | 3 |
99 | Зибенський Олексій | Аматор | 4 |
222 | Бондаренко Олександра | Аматор | 5 |
31 | Малашко Сергій | Аматор | 6 |
18 | Олефіренко Олександра | Аматор | 7 |
20 | Палібза Олександр | Аматор | 8 |
80 | Бондаренко Ігор | Аматор | 9 |
999 | Радченко Марія | Аматор | 10 |
39 | Науменко Владислав | Аматор | 11 |
50 | Петрів Максим | Аматор | 12 |
Коротка Гонка САП |
№ | Прізвище | | Рейтинг |
21 | Караваєв Юрій | САП | 1 |
40 | Сіденко Олексій | САП | 2 |
44 | Бабієнко Андрій | САП | 3 |
60 | Улитенко Иван | САП | 4 |
38 | Іващенко Дмитро | САП | 5 |
47 | Прилепський Костянтин | САП | 6 |
100 | Хвальов Олексій | САП | 7 |
41 | Макаров Вячеслав | САП | 8 |
42ж | Чабан Володимир | САП | 9 |
42 | Хомутов Лев | САП | 10 |
32 | Коваленко Максим | САП | 11 |
Коротка Гонка Тандем |
37
9 | Кирилаш Олександр
Сабадаш Сергій | тандем | 1 |
12
888 | Мелещенко Микола
Лещук Олександр | тандем | 2 |
555 | Тарас Білошицький | тандем | 3 |
Коротка Гонка Катамаран-2 |
24 | Притула Володимир
Дедух Олексанр | кат-2 | 1 |
5 | Костін Антон
Хасапов Дмитро | кат-2 | 2 |
6 | Олійник Ірина
Таранова Анастасія | кат-2 | 3 |
33 | Макада Сергій
Федоренко Валентин | кат-2 | 4 |
29 | Береславиць Олександр
Архієреєв Олексій | кат-2 | 5 |
111
101 | Ігнатенко Юлія
Зущенко Наталія | кат-2 | 6 |
Коротка Гонка Катамаран-4 |
19 | Жеребецький Юрій
Ростопчин Сергій
Кушлинський Святослав
Олійник Олександр | кат-4 | 1 |
90 | Сутулов Максим
Печера Андрій
Коваленко Анатолій
Воловик Олексій | кат-4 | 2 |
ДОВГА ГОНКА Каяк ПРО |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
15 | Козак Ростислав | 1 |
70 | Тищенко Володимир | 2 |
10 | Цвет Ігор | 3 |
36 | Ус Вікторія | 4 |
48 | Іванов Євгеній | 5 |
35 | Бенько Роман | --- |
41 | Бидак Максим | --- |
ДОВГА ГОНКА Каяк Майстри |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
17 | Шеманський Павло | 1 |
43 | Горон Володимир | 2 |
40 | Митюк Олександр | 3 |
77 | Дмитрів Степан | 4 |
333 | Дрозд Дмитро | 5 |
505 | Сакач Ігор | 6 |
11 | Дмитрів Іван | 7 |
7 | Врублевський Назар | 8 |
45 | Литвиненко Антон | 9 |
4 | Радченко Олександр | 10 |
88 | Чистий Владислав | 11 |
3 | Яркін Віктор | 12 |
2 | Попов Олексій | 13 |
13 | Сидоров Михайло | 14 |
16 | Литовченко Михайло | 15 |
46 | Гнидюк Богдан | 16 |
444 | Тараканов Михайло | 17 |
28 | Степанчук Микола | 18 |
8 | Бережной Максим | 19 |
ДОВГА ГОНКА Каяк Аматори |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
22 | Стойко Назар | 1 |
49 | Павлюк Василь | 2 |
724 | Бондарпенко Гліб | 3 |
31 | Малашко Сергій | 4 |
99 | Зибенський Олексій | 5 |
20 | Полібза Олександр | 6 |
18 | Олефіренко Олександра | 7 |
111 | Ігнатенко Юлія | 8 |
50 | Петрів Максим | 9 |
222 | Бондаренко Олександра | 10 |
80 | Бондаренко Ігор | 11 |
ДОВГА ГОНКА САП |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
40 | Сіденко Олексій | 1 |
21 | Караваєв Юрій | 2 |
44 | Бабієнко Андрій | 3 |
60 | Улитенко Иван | 4 |
100 | Хвальов Олексій | 5 |
38 | Іващенко Дмитро | 6 |
41 | Макаров Вячеслав | 7 |
42 | Хомутов Лев | 8 |
ДОВГА ГОНК Катамаран 2 |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
24 |
Притула Володимир
Дідух Олександр
| 1 |
6 |
Таранова Анастасія
Олійник Ірина
| 2 |
33 |
Макада Сергій
Федоренко Валентин
| 3 |
ДОВГА ГОНКА Катамаран 4 |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
90 |
Сутулов
Коваленко
Воловик
Печера
| 1 |
19 |
Жеребецький
Олійник
Кушлинський
Ростопчин
| 2 |
ДОВГА ГОНКА Каяк Тандем |
№ | Прізвище Ім'я |
Довга
гонка
|
37
9
|
Кирилаш Олександр
Сабадаш Сергій
| 1 |
12
888
|
Мелещенко Микола
Лещук Олександр
| 2 |
555
101
|
Білошицький Тарас
Ігнатенко Юлія
| 3 |
Фрістайл Каяк ПРО |
№ | Прізвище | Результат | Рейтинг |
48 | Іванов Євгеній | 155 | 1 |
70 | Тищенко Володимир | 133 | 2 |
15 | Козак Ростислав | 95 | 3 |
36 | Ус Вікторія | 90 | 4 |
Фрістайл Каяк Майстри |
№ | Прізвище | Результат | Рейтинг |
1 | Дудков Олексій | 355 | 1 |
8 | Бережний Максим | 135 | 2 |
12 | Мелещенко Микола | 125 | 3 |
45 | Литвиненко Антон | 90 | 4 |
43 | Горон Володимир | 90 | 4 |
17 | Шиманський Павло | 85 | 6 |
333 | Дрозд Дмитро | 85 | 6 |
77 | Дмитрів Степан | 80 | 8 |
4 | Радченко Олександр | 50 | 9 |
888 | Лещук Олександр | 50 | 9 |
7 | Врублевський Назар | 40 | 11 |
505 | Сакач Ігор | 23 | 12 |
88 | Чистий Владислав | 20 | 13 |
46 | Гнидюк Богдан | 20 | 13 |
28 | Степанчук Микола | 10 | 15 |
444 | Тараканов Михайло | 10 | 15 |
11 | Дмитрів Іван | 5 | 17 |
Фрістайл Каяк Аматори |
22 | Стойко Назар | 60 | 1 |
Фрістайл САП |
38ж | Іващенко Дмитро | 55 | 1 |
47 | Прилепський Костянтин | 40 | 2 |
Індивідуальна гонка Какя ПРО |
№ | Прізвище Ім'я | Перша спроба | Друга спроба | Кращий результат | Рейтинг |
Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Штрафи | Результат | Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Штрафи | Результат |
10 | Цвет Ігор | 13:52:00 | 13:55:46 | | | | 0:03:46 | | | | | | | 0:03:46 | 1 |
70 | Тищенко Володимир | 13:38:00 | 13:41:46 | | | | 0:03:46 | 14:14:00 | 14:17:56 | | | | 0:03:56 | 0:03:46 | 1 |
36 | Ус Вікторія | 13:46:00 | 13:49:59 | | | | 0:03:59 | 14:08:40 | 14:12:41 | | | | 0:04:01 | 0:03:59 | 3 |
15 | Козак Ростислав | 13:19:00 | 13:23:39 | | | | 0:04:39 | 13:57:00 | 14:01:19 | | | | 0:04:19 | 0:04:19 | 4 |
48 | Іванов Євгеній | 13:39:00 | днф | | | | DNF | 14:08:00 | 14:12:20 | | | | 0:04:20 | 0:04:20 | 5 |
35 | Бенько Роман | 13:47:00 | 13:51:34 | | | | 0:04:34 | | | | | | | 0:04:34 | 6 |
41 | Бидак Максим | 13:20:00 | 13:25:06 | | | | 0:05:06 | 14:05:00 | 14:09:54 | | | | 0:04:54 | 0:04:54 | 7 |
Індивідуальна гонка Каяк Майстри |
№ | Прізвище Ім'я | Перша спроба | Друга спроба | Кращий результат | Рейтинг |
Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Штрафи | Результат | Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Штрафи | Результат |
17 | Шеманський Павло | 13:22:00 | 13:26:22 | | | | 0:04:22 | | | | | | | 0:04:22 | 1 |
88 | Чистий Владислав | 13:10:00 | 13:14:42 | | | | 0:04:42 | | | | | | | 0:04:42 | 2 |
43 | Горон Володимир | 13:05:05 | 13:09:52 | | | | 0:04:47 | 13:51:00 | 13:55:57 | | | | 0:04:57 | 0:04:47 | 3 |
37 | Кирилаш Олександр | 13:40:00 | 13:44:53 | | | | 0:04:53 | 14:07:00 | 14:11:48 | | | | 0:04:48 | 0:04:48 | 4 |
888 | Лещук Олександр | 13:43:30 | 13:48:30 | | | | 0:05:00 | | | | | | | 0:05:00 | 5 |
77 | Дмитрів Степан | 13:29:09 | 13:34:13 | | | | 0:05:04 | | | | | | | 0:05:04 | 6 |
3 | Яркін Віктор | 13:36:00 | 13:41:11 | | | | 0:05:11 | 14:04:00 | 14:09:17 | | | | 0:05:17 | 0:05:11 | 7 |
45 | Литвиненко Антон | 13:14:02 | 13:19:16 | | | | 0:05:14 | 13:52:35 | 13:57:18 | | 0:01:40 | | 0:06:23 | 0:05:14 | 8 |
14 | Безуглий Андрій | 13:06:05 | 13:11:21 | | | | 0:05:16 | | | | | | | 0:05:16 | 9 |
505 | Сакач Ігор | 13:09:00 | 13:14:57 | | | | 0:05:57 | 13:49:35 | 13:54:55 | | | | 0:05:20 | 0:05:20 | 10 |
40 | Митюк Олександр | 13:18:00 | 13:23:20 | | | | 0:05:20 | 13:56:00 | 14:01:30 | | | | 0:05:30 | 0:05:20 | 10 |
11 | Дмитрів Іван | 13:31:00 | 13:36:25 | | | | 0:05:25 | | | | | | | 0:05:25 | 12 |
9 | Сабадаш Сергій | 13:44:30 | 13:49:56 | | | | 0:05:26 | 14:13:00 | 14:18:26 | | | | 0:05:26 | 0:05:26 | 13 |
333 | Дрозд Дмитро | 13:26:00 | 13:31:35 | | 0:00:50 | | 0:06:25 | 13:59:00 | 14:03:37 | | 0:00:50 | | 0:05:27 | 0:05:27 | 14 |
21 | Николайко Юрій | 13:13:00 | 13:18:32 | | | | 0:05:32 | 13:58:00 | 14:03:33 | | | | 0:05:33 | 0:05:32 | 15 |
4 | Радченко Олександр | 13:30:00 | 13:36:30 | | | | 0:06:30 | 14:06:00 | 14:11:40 | | | | 0:05:40 | 0:05:40 | 16 |
16 | Литовченко Михайло | 13:15:00 | 13:21:50 | | | 0:00:50 | 0:07:40 | 13:54:10 | 14:00:30 | | | | 0:06:20 | 0:06:20 | 17 |
46 | Гнидюк Богдан | 13:42:30 | 13:48:59 | | | | 0:06:29 | 14:17:00 | 14:23:54 | | | | 0:06:54 | 0:06:29 | 18 |
444 | Тараканов Михайло | 13:28:05 | 13:35:24 | | | | 0:07:19 | 14:15:00 | 14:21:45 | | | | 0:06:45 | 0:06:45 | 19 |
23 | Волченко Олександр | 13:32:00 | 13:39:15 | | | | 0:07:15 | 14:01:00 | 14:08:28 | | | | 0:07:28 | 0:07:15 | 20 |
8 | Бережной Максим | 13:27:00 | 13:33:33 | 0:00:50 | | | 0:07:23 | 13:53:10 | 14:00:50 | | 0:00:50 | | 0:08:30 | 0:07:23 | 21 |
27 | Волченко Юлія | 13:12:00 | 13:20:14 | | 0:01:40 | 0:01:40 | 0:11:34 | 14:02:00 | 14:09:32 | | | | 0:07:32 | 0:07:32 | 22 |
7 | Врублевський Назар | 13:37:00 | 13:43:42 | 0:00:50 | | | 0:07:32 | | | | | | | 0:07:32 | 22 |
2 | Попов Олексій | 13:21:00 | 13:27:01 | | 0:00:50 | 0:02:30 | 0:09:21 | 14:00:00 | 14:04:20 | 0:00:50 | 0:01:40 | 0:01:40 | 0:08:30 | 0:08:30 | 24 |
28 | Степанчук Микола | 13:25:00 | 13:33:30 | | | | 0:08:30 | | | | | | | 0:08:30 | 24 |
13 | Сидоров Михайло | 13:35:00 | 13:41:55 | 0:01:40 | | | 0:08:35 | 14:16:00 | 14:24:16 | 0:00:50 | 0:00:50 | | 0:09:56 | 0:08:35 | 26 |
Індивідуальна гонка Каяк Аматори |
№ | Прізвище Ім'я | Перша спроба | Друга спроба | Кращий результат | Рейтинг |
Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Результат | Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Результат |
22 | Стойко Назар | 11:48:00 | 11:50:15 | | | 0:02:15 | 12:07:07 | 12:09:20 | | | 0:02:13 | 0:02:13 | 1 |
49 | Павлюк Василь | 11:36:20 | 11:39:06 | | | 0:02:46 | 12:03:35 | 12:06:00 | | | 0:02:25 | 0:02:25 | 2 |
724 | Бондаренко Гліб | 11:58:25 | днф | | 0:00:50 | DNF | 12:21:15 | 12:23:55 | | | 0:02:40 | 0:02:40 | 3 |
111 | Ігнатенко Юлія | 11:49:50 | 11:52:35 | | 0:00:50 | 0:03:35 | 12:14:10 | 12:17:06 | | | 0:02:56 | 0:02:56 | 4 |
99 | Зибенський Олексій | 11:51:00 | 11:54:18 | | | 0:03:18 | 12:13:05 | 12:16:19 | | | 0:03:14 | 0:03:14 | 5 |
20 | Палибза Олександр | 11:52:20 | днф | | | DNF | 12:18:23 | 12:21:37 | 0:00:50 | | 0:04:04 | 0:04:04 | 6 |
80 | Бондаренко Ігор | 11:59:30 | днф | 0:00:50 | 0:00:50 | DNF | 12:24:28 | 12:26:52 | 0:01:40 | | 0:04:04 | 0:04:04 | 6 |
31 | Малашко Сергій | 11:46:25 | 11:54:01 | 0:01:40 | 0:00:50 | 0:10:06 | 12:15:25 | 12:18:51 | 0:00:50 | | 0:04:16 | 0:04:16 | 8 |
222 | Бондаренко Олександра | 11:39:10 | 11:43:22 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:05:52 | 12:08:35 | 12:13:03 | | | 0:04:28 | 0:04:28 | 9 |
18 | Олефіренко Олександра | 11:34:30 | 11:41:20 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:08:30 | 12:05:31 | 12:10:18 | | | 0:04:47 | 0:04:47 | 10 |
50 | Петрів Максим | 12:01:45 | 12:05:51 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:05:46 | | | | | | 0:05:46 | 11 |
999 | Радченко Марія | 11:44:40 | днф | 0:00:50 | 0:00:50 | DNF | 12:09:37 | днф | | | DNF | DNF | 12 |
5 | Костін Антон | 12:00:40 | днф | 0:01:40 | | DNF | | | | | | DNF | 12 |
Індивідуальна гонка САП |
№ | Прізвище Ім'я | Перша спроба | Друга спроба | Кращий результат | Рейтинг |
Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Результат | Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Результат |
44ж | Бабієнко Андрій | 11:53:30 | 11:55:57 | | | 0:02:27 | 12:16:20 | 12:18:34 | | | 0:02:14 | 0:02:14 | 1 |
40ж | Сіденко Олексій | 11:31:55 | 11:34:30 | | | 0:02:35 | | | | | | 0:02:35 | 2 |
21ж | Караваєв Юрій | 11:33:10 | 11:36:09 | | | 0:02:59 | 11:48:50 | 11:51:55 | | | 0:03:05 | 0:02:59 | 3 |
60 | Улитенко Іван | 11:43:15 | 11:46:19 | | | 0:03:04 | 12:10:40 | 12:14:50 | | 0:00:50 | 0:05:00 | 0:03:04 | 4 |
38ж | Іващенко Дмитро | 11:37:45 | 11:40:35 | 0:00:50 | | 0:03:40 | 12:04:30 | 12:06:54 | 0:00:50 | | 0:03:14 | 0:03:14 | 5 |
100 | Хвальов Олексій | 11:54:45 | 11:57:54 | 0:00:50 | | 0:03:59 | 12:11:43 | 12:15:25 | 0:00:50 | | 0:04:32 | 0:03:59 | 6 |
42ж | Чабан Володимир | 11:42:00 | 11:44:29 | 0:00:50 | 0:01:40 | 0:04:59 | 11:56:30 | 12:01:20 | 0:01:40 | | 0:06:30 | 0:04:59 | 7 |
42 | Хомутов Лев | 11:56:30 | 12:01:20 | 0:01:40 | | 0:06:30 | 12:22:27 | 12:26:30 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:05:43 | 0:05:43 | 8 |
32ж | Коваленко Максим | 11:40:40 | днф | 0:00:50 | 0:01:40 | DNF | | | | | | DNF | 9 |
Індивідуальна гонка |
№ | Прізвище Ім'я | Перша спроба | Друга спроба | Кращий результат | Рейтинг |
Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Штрафи | Результат | Старт | Фініш | Штрафи | Штрафи | Штрафи | Результат |
Індивідуальна гонка Каяк Тандем |
37
9
|
Кирилаш Олександр
Сабадаш Сергій
| 13:08:00 | 13:13:07 | | | | 0:05:07 | | | | | | | 0:05:07 | 1 |
12
888
|
Мелещенко Микола
Лещук Олександр
| 13:07:02 | 13:12:17 | | | | 0:05:15 | | | | | | | 0:05:15 | 2 |
724
80
|
Бондаренко Гліб
Бондаренко Ігор
| 13:48:00 | 13:55:38 | 0:00:50 | | | 0:08:28 | 14:22:00 | 14:27:34 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0:08:04 | 0:08:04 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Індивідуальна гонка Катамаран-2 |
24 |
Притула Володимир
Дідух Олександр
| 13:33:00 | 13:38:56 | | | | 0:05:56 | 14:18:00 | 14:23:26 | | | | 0:05:26 | 0:05:26 | 1 |
6 |
Таранова Анастасія
Олійник Ірина
| 13:23:00 | 13:28:40 | 0:00:50 | 0:00:50 | | 0:07:20 | 14:19:00 | 14:25:03 | | 0:01:40 | | 0:07:43 | 0:07:20 | 2 |
5 |
Костін Антон
Хасапов Дмитро
| 13:24:05 | 13:31:40 | | | | 0:07:35 | | | | | | | 0:07:35 | 3 |
33 |
Макада Сергій
Федоренко Валентин
| 13:02:30 | 13:09:45 | 0:00:50 | | | 0:08:05 | | | | | | | 0:08:05 | 4 |
111
101
|
Зущенко Наталія
Ігнатенко Юлія
| 13:34:00 | 13:40:30 | | 0:01:40 | | 0:08:10 | | | | | | | 0:08:10 | 5 |
29 |
Береславець Олександр
Архієрєєв Олексій
| 13:16:00 | 13:21:22 | | 0:02:30 | 0:00:50 | 0:08:42 | | | | | | | 0:08:42 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Індивідуальна гонка Катамаран-4 |
19 |
Жеребецький
Олійник
Кушлинський
Ростопчин
| 13:41:05 | 13:47:24 | | | | 0:06:19 | 14:20:05 | 14:26:20 | | | | 0:06:15 | 0:06:15 | 1 |
90 |
Сутулов
Коваленко
Воловик
Печера
| 14:10:25 | 14:17:42 | | | | 0:07:17 | | | | | | | 0:07:17 | 2 |
КРОС Фінал Каякери ПРО | |
№ | Прізвище | Рейтинг | Місце в хіті |
| Хіт 1 - 1-4 місце | | |
10 | Цвєт Ігор | 1 | 1 |
36 | Ус Вікторія | 2 | 2 |
70 | Тіщенко Володимир | 3 | 3 |
48 | Іванов Євген | 4 | 4 |
| Хіт 2 - 5-7 місце | | |
15 | Козак Ростислав | 5 | 1 |
35 | Бенько Роман | 6 | 2 |
41 | Бідак Максим | 7 | 3 |
Крос Майстри Фінал | |
| Хіт 1 1-4 місце |
Місце
в рейтингу
| Місце в хіті |
43 | Горон Володимир | 1 | 1 |
40 | Митюк Олександр | 2 | 2 |
11 | Дмитрів Іван | 3 | 3 |
3 | Яркін Віктор | 4 | 4 |
| Хіт 2 5-7 місце | | |
17 | Шеманський Павло | 5 | 1 |
888 | Лещук Олександр | 6 | 2 |
9 | Сабадаш Сергій | 7 | 3 |
| Хіт 3 8-11 місце | | |
88 | Чистий Владислав | 8 | 1 |
14 | Безуглий Андрій | 9 | 2 |
46 | Гнидюк Богдан | 10 | 3 |
